? 各?。▍^(qū)、市)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)(畜牧、水產(chǎn))廳、林業(yè)廳(局),各直屬檢驗(yàn)檢疫局:
根據(jù)2016年中央1號文件及《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020)年》有關(guān)要求,為進(jìn)一步提升我國動植物疫病蟲害防控能力,國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局、國家林業(yè)局聯(lián)合制定了《全國動植物保護(hù)能力提升工程建設(shè)規(guī)劃(2017-2025年)》?,F(xiàn)予印發(fā),請結(jié)合本地實(shí)際認(rèn)真組織實(shí)施。
重大病蟲害和動物疫病始終是農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)安全、公共衛(wèi)生安全的重大威脅。建國以來,我國初步形成了包括農(nóng)業(yè)動植物保護(hù)、林業(yè)有害生物防治和進(jìn)出境動物植物檢疫防控三大系統(tǒng)在內(nèi)的動植物保護(hù)體系,在保障農(nóng)林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全、防御外來生物和外來動植物疫病蟲害入侵等方面發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前,我國圍繞動植物疫病蟲害監(jiān)測預(yù)警、預(yù)防控制、撲滅凈化和阻斷為核心內(nèi)容的防控體系框架初步建立,但隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式由小規(guī)模家庭經(jīng)營向適度規(guī)模經(jīng)營快速轉(zhuǎn)變,全國統(tǒng)一開放的大市場促進(jìn)動植物產(chǎn)品大范圍、遠(yuǎn)距離流通,農(nóng)林產(chǎn)品貿(mào)易、出入境人員和跨境網(wǎng)上購物數(shù)量大幅增長,動植物保護(hù)形勢日益嚴(yán)峻,凸顯出現(xiàn)有動植物保護(hù)體系的檢疫與防治手段相對落后、科技含量不高、應(yīng)對突發(fā)和大面積災(zāi)害能力不強(qiáng)等困難和問題,難以滿足新形勢下我國動植物保護(hù)工作需要,難以適應(yīng)我國推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)要求。為此,發(fā)展改革委會同農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局、國家林業(yè)局編制了本規(guī)劃。規(guī)劃針對當(dāng)前動植物保護(hù)形勢和存在的瓶頸問題、薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)提升監(jiān)測預(yù)警、預(yù)防控制、應(yīng)急處置、檢疫查驗(yàn)?zāi)芰?,為?gòu)建上下貫通、橫向協(xié)調(diào)、運(yùn)轉(zhuǎn)、保障有力的動植物保護(hù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本規(guī)劃期限為 2017-2025 年。
2017年動植物保護(hù)能力提升工程配置清單
為整體提升了植物保護(hù)工作能力與水平,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲疫情發(fā)生動態(tài)的自動化、智能化、信息化監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、快速調(diào)度指揮和評估,2017農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)陸續(xù)開展。托普云農(nóng)精心為您整理了全套清單供新老客戶參考方案。
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實(shí)時監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測報(bào)燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成??蓪?shí)現(xiàn)全天無人值守遠(yuǎn)程實(shí)時在線監(jiān)測蟲情、病害、環(huán)境信息,自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,也可通過手機(jī)APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺,進(jìn)行遠(yuǎn)程自動分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)字化測報(bào)。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動監(jiān)測病原病害孢子,自動拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺,提高病害的預(yù)警預(yù)測能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測生物生長環(huán)境情況。 |
6 | 自動蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測報(bào)燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實(shí)時在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 外購 | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 實(shí)驗(yàn)室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實(shí)時監(jiān)測區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計(jì)、實(shí)時報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對不同害蟲進(jìn)行監(jiān)測。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫病)實(shí)時監(jiān)測預(yù)警儀 | YBQ | 托普云農(nóng) | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測、預(yù)警、診斷、提供植保知識,能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購 | 病蟲害監(jiān)測常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測設(shè)備 | 外購 | ||
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 外購 | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動車 | 外購 | 方便進(jìn)行野外測報(bào)工作。 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息