當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > TMJ-IIGPS面積測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:普通型,直接自動(dòng)或手動(dòng)測(cè)量面積、經(jīng)緯度、距離、周長(zhǎng)等各種指標(biāo),單價(jià)設(shè)置和價(jià)格計(jì)算功能,有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能,直接存儲(chǔ)在主機(jī)上。
產(chǎn)品分類
農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)儀器
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | TMJ-I型 | TMJ-II型 |
功能
區(qū)別 | 普通型,直接自動(dòng)或手動(dòng)測(cè)量面積、經(jīng)緯度、距離、周長(zhǎng)等各種指標(biāo),單價(jià)設(shè)置和價(jià)格計(jì)算功能,有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能,直接存儲(chǔ)在主機(jī)上。 | 測(cè)繪型,除具備I型的所有功能外,增加了大容量的EEPROM存儲(chǔ)器,RS232C通訊接口,可以將測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入到計(jì)算機(jī)中顯示被測(cè)地塊的輪廓圖,軟件具有圖形存儲(chǔ)、圖形復(fù)制、圖形修正,面積計(jì)算等功能(軟件贈(zèng)送)。
|
土壤水分測(cè)定儀 | TZS系列 |
多參數(shù)土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實(shí)度測(cè)定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計(jì) | TYD-1 |
土壤農(nóng)化信息采集系統(tǒng) | |
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀 | TPY系列 |
葉綠素測(cè)定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測(cè)定儀 | YMJ系列 |
果實(shí)硬度計(jì) | GY系列 |
光合有效輻射計(jì)(光量子計(jì)) | GLZ系列 |
手持式農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18 |
風(fēng)向風(fēng)速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測(cè)量?jī)x | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強(qiáng)度測(cè)定儀 | YYD |
更多儀器詳見:中國糧油儀器網(wǎng)
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息